Jika penghasilan Anda dalam USD, maka masukkan nilai setelah dikonversi ke IDR
Gunakan form 1770
Masukkan "PEKERJAAN BEBAS" dengan PEREDARAN USAHA
Masukkan "NORMA" dengan nilai
Masukkan "PENGHASILAN NETO" dengan nilai
NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) adalah metode perpajakan yang diatur dalam Undang‑Undang Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaannya. Norma ini memberikan standar persentase tertentu untuk menghitung penghasilan neto tanpa harus menyusun pembukuan lengkap.
Kategori Wajib Pajak | Syarat Utama untuk Pakai NPPN |
---|---|
Freelancer / pekerja lepas (penulis, desainer grafis, programmer, konsultan) | Memiliki NPWP dan tidak melakukan pembukuan lengkap. |
Pengusaha Kecil (PKP kecil) | Omzet tahunan ≤ Rp 4,8 miliar (batas UMKM). |
Pedagang e‑commerce non‑formal | Penghasilan bruto tercatat dalam laporan bank atau bukti transaksi digital. |
Jenis Kegiatan Freelance | Persentase Pengurangan Biaya (Norma) |
---|---|
Jasa profesional (konsultan, akuntan, arsitek) | 50 % |
Kreatif & digital (desain, penulisan, video editing) | 50 % |
Teknologi informasi (software development, data analyst) | 50 % |
Penghasilan Neto (NPPN) = Pendapatan Bruto – (Pendapatan Bruto × Persentase Norma)
Freelance designer grafis dengan pendapatan bruto Rp 144.000.000 per tahun:
Tarif PPh untuk orang pribadi:
Lapisan Penghasilan Neto | Tarif PPh |
---|---|
≤ 50 Juta | 5 % |
> 50 Juta – 250 Juta | 15 % |
> 250 Juta – 500 Juta | 25 % |
> 500 Juta | 30 % |
Dengan contoh di atas (Penghasilan Neto = Rp 48.000.000) → Pajak terutang = 5 % × 48.000.000 = Rp 2.400.000.
Aspek | Norma NPPN | Pembukuan Faktual |
---|---|---|
Beban Administrasi | Sangat ringan; tidak perlu catatan biaya rinci. | Tinggi; harus menyimpan bukti pengeluaran, faktur, jurnal. |
Kepastian Besaran Biaya | Persentase tetap (10-50%) → mudah diprediksi. | Variabel tergantung realisasi biaya. |
Risiko Audit | Lebih rendah bila tidak ada penyimpangan signifikan. | Tinggi; auditor akan memeriksa setiap bukti pengeluaran. |
Waktu Penyusunan SPT | Cepat, cukup masukkan pendapatan bruto dan pilih persentase norma. | Menghabiskan waktu untuk rekonsiliasi semua transaksi. |
cara mengisi SPT freelance dengan NPPN”
Kode PPh | Nama | Keterangan |
---|---|---|
PPh 21 | Penghasilan dari pekerjaan bebas yang bersifat tetap | Dipotong oleh pemberi kerja bila ada. |
PPh 23 | Jasa tertentu (konsultan, teknik, dll.) | Tarif 2 % atau 15 % tergantung jenis layanan; dipotong oleh klien. |
PPh Final 0,5 % – 1 % | Penghasilan dari penjualan barang secara online | Tidak dapat dikreditkan; bersifat final. |
Freelancer biasanya melaporkan seluruh penghasilan dalam Formulir 1770. Pilih yang paling sesuai.
-
Butuh bantuan konsultasi pajak freelance? Hubungi konsultan pajak bersertifikat atau kunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.